SAN ANDRES TODO INCLUIDO ¡¡¡¡ VUELOS CHARTERS!!!!

 ¡¡¡¡  Y NOS FUIMOS PARA SAN ANDRES CON TODO INCLUIDO !!!! 

El Plan Incluye:                

  • Tiquete Aereo Mde- Adz - Mde Vuelo Charter De Lan                  
  • Traslado Medellin - Rionegro - Medellin                           
  • Impuesto De Combustible                       
  • Tarifa Administrativa                  
  • Tasa Aeroportuaria                     
  • Tarjeta De Ingreso A La Isla                      
  • Tarjeta De Asistencia Medica                 
  • Alojamiento 4 Noches Ó 5 Noches Deacuerdo Al Plan Elegido                 
  • Alimentacion De Acuerdo Al Plan Elegido                         
  • Snack De Media Tarde Solo En Plan Full                             
  • Licores De 11:00 Am A 11:00 Pm Solo En Plan Full                        
  • Seguro Hotelero                          
  • Traslado Aeropuerto - Hotel - Aeropuerto                       
  • Tour Jhonny Cay - Acuario Y Hanness Cay                         
  • Tour Vuelta A La Isla                   
  • Tour En Crucero                           
  • Guia Permanente En San Andres                          

El Plan No Incluye:                         

  • Gastos No Especificados En El Plan
  • Impuestos Ecologicos Aprox $30.000 .   
    CICLOS DE 4 NOCHES
HOTEL PLAN SENCILLA DOBLE MULTIPLE NIÑOS
ARENA BLANCA  PAM 2'199.000 1'599.000 1'499.000 1'249.000
ARENA BLANCA FULL 2'299.000 1'699.000 1'599.000 1'349.000
BAHIA SARDINA TORRE A FULL 1'949.000 1'469.000 1'369.000 1'009.000
BAHIA SARDINA TORRE B FULL 1'789.000 1'369.000 1'249.000 969.000
CALYPSO ESTANDAR PAM 1'699.000 1'129.000 1'119.000 1'029.000
CALYPSO ESTANDAR FULL 1'989.000 1'299.000 1'289.000 1'149.000
CALYPSO SUPERIOR FULL 2'219.000 1'419.000 1'409.000 1'239.000
CALYPSO SUITE VISTA AL MAR FULL 2'549.000 1'589.000 1'579.000 1'429.000
CASA BLANCA  PAM 2'859.000 1'699.000 1'689.000 1'149.000
CASA BLANCA FULL 3'199.000 1'859.000 1'849.000 1'389.000
COCOPLUM PAE 1'669.000 1'399.000 1'389.000 1'169.000
DORADO PAM 1'949.000 1'549.000 1'299.000 1'229.000
DORADO FULL 2'049.000 1'599.000 1'349.000 1'249.000
LAS AMERICAS FULL 1'319.000 1'199.000 1'189.000 1'059.000
LORD PIERRE FULL 1'799.000 1'499.000 1'479.000 1'199.000
PORTOBELO FULL 1'759.000 1'459.000 1'439.000 1'269.000
PORTOFINO FULL 2'049.000 1'299.000 1'249.000 1'149.000
SOL CARIBE CENTRO Y CAMPO FULL 1'699.000 1'399.000 1'389.000 979.000
SOL CARIBE SEA FLOWER PAM 1'409.000 1'109.000 1'099.000 829.000
SUNRISE VISTA AL MAR FULL 2'089.000 1'579.000 1'469.000 999.000
SUNRISE VISTA INTERNA FULL 1'979.000 1'529.000 1'419.000 989.000
TIUNA FULL 1'299.000 1'099.000 1'089.000 949.000
TRES CASITAS FULL 1'699.000 1'199.000 1189000 1'009.000
VERDE MAR FULL 1'639.000 1'199.000 1189000 1'059.000
NOBLE HOUSE PAE 1'419.000 1'089.000 1009000 939.000

 

 

    CICLOS DE 5 NOCHES
HOTEL PLAN SENCILLA DOBLE MULTIPLE NIÑOS
ARENA BLANCA  PAM 2'419.000 1'739.000 1'619.000 1'339.000
ARENA BLANCA FULL 2'519.000 1'849.000 1'739.000 1'399.000
BAHIA SARDINA TORRE A FULL 2'289.000 1'639.000 1'499.000 1'119.000
BAHIA SARDINA TORRE B FULL 2'089.000 1'539.000 1'399.000 1'059.000
CALYPSO ESTANDAR PAM 1'939.000 1'309.000 1'299.000 1'169.000
CALYPSO ESTANDAR FULL 2'349.000 1'469.000 1'459.000 1'269.000
CALYPSO SUPERIOR FULL 2'629.000 1'659.000 1'649.000 1'439.000
CALYPSO SUITE VISTA AL MAR FULL 2'999.000 1'869.000 1'859.000 1'649.000
CASA BLANCA  PAM 3'439.000 1'999.000 1'989.000 1'299.000
CASA BLANCA FULL 3'859.000 2'199.000 2'189.000 1'609.000
COCOPLUM PAE 1'949.000 1'609.000 1'599.000 1'319.000
DORADO PAM 2'129.000 1'569.000 1'449.000 1'369.000
DORADO FULL 2'239.000 1'619.000 1'509.000 1'399.000
LAS AMERICAS FULL 1'519.000 1'299.000 1'289.000 1'169.000
LORD PIERRE FULL 2'049.000 1'799.000 1'739.000 1'429.000
PORTOBELO FULL 2'169.000 1'689.000 1'659.000 1'449.000
PORTOFINO FULL 2'239.000 1'399.000 1'339.000 1'229.000
SOL CARIBE CENTRO Y CAMPO FULL 1'849.000 1'529.000 1'519.000 1'029.000
SOL CARIBE SEA FLOWER PAM 1'519.000 1'199.000 1'189.000 879.000
SUNRISE VISTA AL MAR FULL 2'469.000 1'839.000 1'689.000 1'139.000
SUNRISE VISTA INTERNA FULL 2'329.000 1'769.000 1'639.000 1'129.000
TIUNA FULL 1'489.000 1'169.000 1'159.000 999.000
TRES CASITAS FULL 1'989.000 1'299.000 1'289.000 1'169.000
VERDE MAR FULL 1'909.000 1'359.000 1'329.000 1'189.000
NOBLE HOUSE PAE 1'629.000 1'219.000 1'129.000 1'019.000

 

NOTA:EN TEMPORADA MEDIA DEL 20 DE JUNIO AL 20 DE JULIO DE 2016 INCREMENTAN $150.000                                                                                                        

 EN LOS HOTELES BAHIA SARDINA,PORTOFINO,SUNRISE Y NOBLE HOUSE, LOS OTROS HOTELES INCREMENTAN  $100.000    

 

 “En desarrollo de lo dispuesto en el artículo 17 de la Ley 679 de 2001, la agencia de viajes Imperial Travel advierte al turista que la explotación y el abuso sexual de menores de edad en el país son sancionados penal y administrativamente, conforme a las leyes vigentes.”         

 

 

Contáctanos